Июл 7, 2007
Спецификации инструментов на акции
CFD-акции USA
- Минимальный объем сделки- 1 лот
- Спред 0 пунктов;
- Комиссия 1% от стоимости сделки;
- Уровень Limit & Stop Level - 0 тиков;
- Уровень Freeze Level -0 тиков;
- Исполнение везде автоматическое, в течение 1-5 секунд;
- Hedged margin (маржа за локированные позиции) - $0;
- Залоговая маржа равняется 50% от размера контракта;
- Торговля осуществляется с 17:35 по МСК до 23:55 по МСК
| Наименование | Символ в торговом терминале | Биржа | Размер контракта | Маржа |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Magn. | SAMAG | NASDAQ | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| AEP Ind. | SAEPI | NASDAQ | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Albemarle Corp. | SALB | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Alliance Data System | SADS | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Allos Therap. | SALTH | NASDAQ | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Amrep | SAXR | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Apple Comp. | SAAPL | NASDAQ | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Avon Prod. | SAVP | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Baidu.com | SBIDU | NASDAQ | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Bank Of America | SBAC | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Boeing Co. | SBA | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| British Airways | SBAB | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Brocade Comm. | SBRCD | NASDAQ | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Cash America Int. | SCSH | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| CBOT Hold. | SBOT | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Chevron | SCVX | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Cisco Systems | SCSCO | NASDAQ | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Continental Airlines | SCAL | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Coach Inc. | SCOH | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Cognizant Techn. | SCTSH | NASDAQ | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Cont. Airline | SCAL | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Copa Holdings SA | SCPA | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Cray Inc. | SCRAY | NASDAQ | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Credit Suisse | SCS | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Crocs Inc. | SCROX | NASDAQ | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Daktronics | SDAKT | NASDAQ | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| DivX Inc. | SDIVX | NASDAQ | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Exxon | SXOM | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| General Dynamics Corp. | SGD | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| General Motors | SGM | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Golden Teleccom | SGLDN | NASDAQ | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Goldman Sachs | SGS | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| GoodYear Tire | SGT | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| SGOOG | NASDAQ | 1 акция | 50% стоимости контракта | |
| Guess ? Inc. | SGES | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Hewlett Packard | SHPQ | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| ICO Inc. | SICOC | NASDAQ | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Imergent Inc. | SIIG | AMEX | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Index NASDAQ | SQQQQ | NASDAQ | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Infosys Techn. | SINFY | NASDAQ | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Jones Soda | SJSDA | NASDAQ | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Las Vegas Sands | SLVS | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Lockheed Martin | SLMT | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Master Card | SMA | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Microsoft | SMSFT | NASDAQ | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Morgan Stanley | SMS | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Nasdaq Stock | SNDAQ | NASDAQ | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Network Eng. | SNENG | NASDAQ | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Nutri Systems | SNTRI | NASDAQ | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Nvidia | SNVDA | NASDAQ | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| NYSE Groupe | SNYX | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Potash Corp. | SPOT | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Research In Motion Ltd | SRIMM | NASDAQ | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Sonic Foundry | SSOFO | NASDAQ | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Terra Ind. | STRA | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Texas Ind. | STXI | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Toyota Motor | STM | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| US Global Investors | SGROW | NASDAQ | 1 акция | 50% стоимости контракта |
| Wimm Bill Dann | SWBD | NYSE | 1 акция | 50% стоимости контракта |



No Comments, Comment or Ping