Спецификации инструментов на CFD (фьючерсы)
- Данные в таблице указаны для 1-го контракта.
- Исполнения везде автоматическое, в течение 1-5 секунд;
- Уровень Limit & Stop Level - 0 тиков;
- Уровень Freeze Level -0 тиков;
- Hedged margin(маржа за локированные позиции) - $0.
- Для расчета мини и микроконтракта стоимость тика, маржа для открытия и комиссия расчитываются пропорционально.
CFD-фьючерсы без спреда
| Наименование контрактов | Символ | Размер тика | Cтоимость тика | Маржа для открытия | Комис- сия |
Спред | Мин. объем сделки |
Шаг изме- нения объема сделки |
Открытие торгов по МСК | Закрытие торгов по МСК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currencies top | |||||||||||
| Евродоллар | 6E | 0.0001 | $12.5 | $800 | $20 | 0 | 0.01 | 0.01 | 02:00 | 01:00 | |
| Австралийский доллар | 6A | 0.0001 | $10 | $800 | $20 | 0 | 0.01 | 0.01 | 02:00 | 01:00 | |
| Британский фунт | 6B | 0.0001 | $6.25 | $800 | $20 | 0 | 0.01 | 0.01 | 02:00 | 01:00 | |
| Канадский доллар | 6C | 0.0001 | $10 | $800 | $20 | 0 | 0.01 | 0.01 | 02:00 | 01:00 | |
| Японская йена | 6J | 0.0001 | $12.5 | $800 | $20 | 0 | 0.01 | 0.01 | 02:00 | 01:00 | |
| Швейцарский франк | 6S | 0.0001 | $12.5 | $800 | $20 | 0 | 0.01 | 0.01 | 02:00 | 01:00 | |
| Indices | |||||||||||
| Мини индекс S&P 500 | ES | 0.25 | $12,5 | $1000 | $25 | 0 | 0.01 | 0.01 | 00:30 | 00:15 | |
| Мини индекс Nasdaq 100 | NQ | 0.25 | $5 | $1000 | $25 | 0 | 0.01 | 0.01 | 00:30 | 00:15 | |
| Мини индекс Dow Jones | YM | 1.0 | $5 | $600 | $25 | 0 | 0.01 | 0.01 | 03:15 | 01:00 | |
| Индекс FTSE 100 | FTSE | 0.5 | £5 | £2000 | $25 | 0 | 0.01 | 0.01 | 11:00 | 20:30 | |
| Индекс DAX | FDAX | 0.5 | €12.5 | €3000 | $25 | 0 | 0.01 | 0.01 | 09:50 | 00:00 | |
| Financials top | |||||||||||
| EuroBund | FGBL | 0.01 | €10 | €1000 | $25 | 0 | 0.01 | 0.01 | 10:00 | 00:00 | |
| EuroBobl | FGBM | 0.01 | €10 | €800 | $25 | 0 | 0.01 | 0.01 | 10:00 | 00:00 | |
| Schatz | FGBS | 0.005 | €5 | €600 | $25 | 0 | 0.01 | 0.01 | 10:00 | 00:00 | |
| miNY Crude Oil | |||||||||||
| Нефть Light Sweet мини | QM | 0.025 | $12.5 | $1000 | $30 | 0 | 0.01 | 0.01 | 02:00 | 01:15 | |
| miNY Natural Gas | |||||||||||
| Природный газ мини | QG | 0.005 | $12.5 | $1000 | $70 | 0 | 0.01 | 0.01 | 02:00 | 01:15 | |
| Gold 100 oz | |||||||||||
| Золото | ZG | 0.1 | $10 | $1000 | $30 | 0 | 0.01 | 0.01 | 03:16 | 01:00 | |
| Silver 5000 oz | |||||||||||
| Серебро | ZI | 0.001 | $5 | $2000 | $50 | 0 | 0.01 | 0.01 | 03:16 | 01:00 | |
| Grains | |||||||||||
| Пшеница | ZW | 0.25 | $12.5 | $1000 | $30 | 0 | 0.01 | 0.01 | 03:32 18:30 |
15:00 22:15 |
|
| Кукуруза | ZС | 0.25 | $12.5 | $1000 | $30 | 0 | 0.01 | 0.01 | 03:32 18:30 |
15:00 22:15 |
|
CFD-фьючерсы со спредом
| Наименование контрактов | Символ | Размер тика | Cтоимость тика | Маржа для открытия | Комис- сия |
Спред | Мин. объем сделки |
Шаг изме- нения объема сделки |
Открытие торгов по МСК | Закрытие торгов по МСК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currencies | ||||||||||
| Индекс доллара | DX | 0.01 | $10 | $1,000 | $10 | 7 | 0.01 | 0.01 | 17:05 | 00:00 |
| Indices | ||||||||||
| Индекс Nikkei 225 | NKD | 5 | $25 | $400 | $10 | 4 | 0.01 | 0.01 | 11:00 | 00:15 |
| Мини индекс Russell 2000 | ER2 | 0.1 | $10 | $1000 | $25 | 3 | 0.01 | 0.01 | 00:30 | 00:15 |
| DJ Euro STOXX 50 | FESX | 1 | 10 | 800 | $10 | 4 | 0.01 | 0.01 | 09:50 | 00:00 |
| DJ STOXX 50 | FSTX | 1 | 10 | 800 | $10 | 4 | 0.01 | 0.01 | 09:50 | 00:00 |
| Nikkei 225 - OSM | NI225 | 10 | ¥10 000 | ¥1000 000 | $10 | 5 | 0.01 | 0.01 | 03:00 | 09:20 |
| Nikkei225-Мини | NI225_М | 5 | ¥500 | ¥500,000 | $10 | 5 | 0.01 | 0.01 | 03:00 | 09:20 |
| Nikkei 300 - OSM | NI300 | 0,1 | ¥1000 | ¥750,000 | $10 | 5 | 0.01 | 0.01 | 03:00 | 09:20 |
| Financials top | ||||||||||
| EuroBuxl | FGBX | 0.02 | €20 | €800 | $25 | 2 | 0.01 | 0.01 | 10:00 | 00:00 |
| Metals | ||||||||||
| Золото | GC | 0.1 | $10 | $3,000 | $10 | 15 | 0.01 | 0.01 | 02:00 | 01:15 |
| Серебро | SI | 0.005 | $25 | $5,000 | $10 | 15 | 0.01 | 0.01 | 02:00 | 01:15 |
| Медь | HG | 0.05 | $12,5 | $6,400 | $10 | 10 | 0.01 | 0.01 | 02:00 | 01:15 |
| Палладий | PA | 0.05 | $5 | $4,000 | $10 | 80 | 0.01 | 0.01 | 02:00 | 01:15 |
| Платина | PL | 0.1 | $5 | $4,000 | $10 | 20 | 0.01 | 0.01 | 02:00 | 01:15 |
| Золото -мини | YG | 0,1 | $3,32 | $800 | $10 | 6 | 1 | 1 | 3:16 | 01:00 |
| Серебро-мини | YI | 0,001 | $1 | $800 | $10 | 16 | 1 | 1 | 3:16 | 01:00 |
| Energies | ||||||||||
| Нефть марки Брент | BRN | 0.01 | $10 | $4,000 | $10 | 10 | 0.01 | 0.01 | 04:00 | 02:00 |
| Нефть марки WTI | WTI | 0.01 | $10 | $3,800 | $10 | 10 | 0.01 | 0.01 | 04:00 | 02:00 |
| Мазут | UHO | 0.0001 | $4.20 | $6,400 | $10 | 10 | 0.01 | 0.01 | 02:00 | 01:15 |
| Газойль | GAS | 0.25 | $25 | $4,000 | $10 | 10 | 0.01 | 0.01 | 04:00 | 02:00 |
| Нефть марки Light Sweet | CL | 0.01 | $10 | $6,000 | $10 | 10 | 0.01 | 0.01 | 02:00 | 01:15 |
| Природный газ | NG | 0.001 | $10 | $4,000 | $10 | 15 | 0.01 | 0.01 | 02:00 | 01:15 |
| Мазут | HO | 0.0001 | $4.20 | $8,000 | $10 | 20 | 0.01 | 0.01 | 02:00 | 01:15 |
| Газолин (TCM) | THU | 10 | ¥500 | ¥135,000 | $10 | 15 | 0.01 | 0.01 | 03:00 | 09:30 |
| Керосин (TCM) | THO | 10 | ¥500 | ¥135,000 | $10 | 15 | 0.01 | 0.01 | 03:00 | 09:30 |
| Meats | ||||||||||
| Говядина | FC | 0.025 | $12.50 | $1,400 | $10 | 20 | 0.01 | 0.01 | 18:05 | 22:00 |
| Свинина | LH | 0.025 | $10 | $1,200 | $10 | 7 | 0.01 | 0.01 | 18:10 | 22:00 |
| Живой скот | LC | 0.025 | $10 | $800 | $10 | 7 | 0.01 | 0.01 | 18:05 | 22:00 |
| Бекон | PB | 0.025 | $10 | $1,400 | $10 | 12 | 0.01 | 0.01 | 18:10 | 22:00 |
| Grains | ||||||||||
| Овес | ZO | 0.25 | $12.50 | $1,000 | $10 | 5 | 0.01 | 0.01 | 03:33/18:30 | 15:00/22:15 |
| Соевые бобы | ZS | 0.25 | $12.50 | $1,000 | $10 | 5 | 0.01 | 0.01 | 03:31/18:30 | 15:00/22:15 |
| Соевая мука | ZM | 0.1 | $10 | $1,000 | $10 | 20 | 0.01 | 0.01 | 03:31/18:31 | 15:00/22:15 |
| Соевое масло | ZL | 0.01 | $6 | $600 | $10 | 10 | 0.01 | 0.01 | 03:31/18:30 | 15:00/22:15 |
| Пшеница -el (KC BOT) | KE | 0,25 | $12,5 | $1,000 | $10 | 3 | 0.01 | 0.01 | 3:32/18:30 | 15:00/22:15 |
| Пшеница - (KC BOT) | KW | 0,25 | $12,5 | $1,000 | $10 | 3 | 0.01 | 0.01 | 18:30 | 22:15 |
| Красные бобы-TGE | RB | 10 | ¥800 | ¥42,000 | $10 | 10 | 0.01 | 0.01 | 03:20 | 09:30 |
| Кукуруза-TGE | CO | 10 | ¥1000 | ¥75,000 | $10 | 10 | 0.01 | 0.01 | 03:00 | 09:10 |
| Мини кукуруза | YC | 0.125 | $1.25 | $250 | $10 | 50 | 1 | 1 | 18:35 | 22:45 |
| Мини соевые бобы | YK | 0.125 | $1.25 | $250 | $10 | 70 | 1 | 1 | 18:35 | 22:45 |
| Мини пшеница | YW | 0.125 | $1.25 | $300 | $10 | 50 | 1 | 1 | 18:35 | 22:45 |
| Softs | ||||||||||
| Лес | LB | 0.1 | $11 | $1,600 | $10 | 10 | 0.01 | 0.01 | 18:00 | 22:05 |
| Какао | CC | 1 | $10 | $1,200 | $10 | 6 | 0.01 | 0.01 | 16:00 | 19:50 |
| Кофе | KC | 0.05 | $18.75 | $2,400 | $10 | 5 | 0.01 | 0.01 | 17:15 | 20:50 |
| Хлопок | CT | 0.01 | $5 | $1,200 | $10 | 12 | 0.01 | 0.01 | 18:30 | 22:15 |
| Апельсиновый сок | JO | 0.05 | $7.50 | $2,400 | $10 | 8 | 0.01 | 0.01 | 18:00 | 21:30 |
| Сахар | SB | 0.01 | $11.20 | $1,200 | $10 | 6 | 0.01 | 0.01 | 16:00 | 20:30 |
| Кофе | D | 1.0 | $5 | $600 | $10 | 4 | 0.01 | 0.01 | 12:30 | 19:50 |
| Какао | C | 1.0 | £10 | £400 | $10 | 4 | 0.01 | 0.01 | 12:30 | 19:50 |
| Сахар | W | 0,1 | $5 | $1800 | $10 | 6 | 0.01 | 0.01 | 12:30 | 19:50 |
| Arabica Coffee-TGE | AC | 10 | ¥500 | ¥60,000 | $10 | 10 | 0.01 | 0.01 | 03:20 | 09:40 |
| Robusta Coffee-TGE | RC | 10 | ¥500 | ¥60,000 | $10 | 10 | 0.01 | 0.01 | 03:20 | 09:40 |
| Японский сахар-TGE | SG | 10 | ¥500 | ¥60,000 | $10 | 10 | 0.01 | 0.01 | 03:30 | 09:50 |
| Резина (TCM) | TRB | 0,1 | ¥500 | ¥75,000 | $10 | 8 | 0.01 | 0.01 | 03:00 | 09:30 |
1 контракт
Евродоллар - 6E
Стоимость тика - $12.50
Маржа для открытия - $800
1 мини-контрактЕвродоллар - 6E
Стоимость тика - $1.25
Маржа для открытия - $80
1 микро-контрактЕвродоллар - 6E
Стоимость тика - $0.125
Маржа для открытия - $8
Определения
Залоговая маржа - это маржа необходимая для обеспечения контракта.
Hedged margin - маржа на открытие и поддержание двух локированных позиций по одному инструменту.
Limit & Stop Level - минимальное расстояние в пунктах от уровня размещаемого ордера до текущей рыночной ценыпо каждому инструменту.
Freeze Level - задает коридоры в пунктах от цен активаций отложенных ордеров, а также уровней Take Profit и Stop Loss. Если рыночная цена попадает в один из таких коридоров у ордера, то данный ордер "замораживается" и клиент не может его модифицировать, удалить или закрыть. Данное ограничение позволяет защититься от изменения или отказа клиента от своего запроса в момент, когда брокер обрабатывает его позицию.



No Comments, Comment or Ping