Спецификации инструментов на Форекс
Валютная пара (currency pair) - две валюты, из которых состоит котировка рынка Forex. Например, EUR/USD.
Котировка - это стоимость единицы одной валюты (называемой базовой), выраженная в единицах другой валюты (называемой котируемой). В обозначении торгуемой пары валют (например, EUR/USD) базовая валюта записывается первой, котируемая - второй. Т.е. в нашем примере: EUR - евро, является базовой валютой, а USD - американский доллар - котируемой.
Залоговая маржа - это маржа необходимая для обеспечения контракта. Залоговая маржа рассчитывается следующим образом: размер стандартного контракта умножается на количество лотов, затем умножается на процент залоговой маржи (т.е. при плече 1:100 процент залоговой маржи равен 1%), т.е. залоговая маржа = lots*contract_size/leverage*percentage/100Пример расчета залоговой маржи для прямой котировки EURUSD:100 000 EUR * 1 лот * 0.01 (1%) = 1 000 EUR = 1 000 * 1.2865 (текущая котировка EURUSD) = 1 286.5 USD
Hedged margin- маржа на открытие и поддержание двух локированных позиций по одному инструменту. Hedged margin = 0.
Пункт (pip, point) - минимальная единица цены валюты. Разные инструменты (пары валют) котируются с разной точностью, т.е. с разным количеством десятичных знаков в котировке. Большинство валют котируются с точностью до 0,0001, некоторые, например, иена и ее кроссы - с точностью до 0,01.
Limit & Stop Level - минимальное расстояние в пунктах от уровня размещаемого ордера до текущей рыночной цены по каждому инструменту.
Freeze Level - задает коридоры в пунктах от цен активаций отложенных ордеров, а также уровней Take Profit и Stop Loss. Если рыночная цена попадает в один из таких коридоров у ордера, то данный ордер "замораживается" и клиент не может его модифицировать, удалить или закрыть. Данное ограничение позволяет защититься от изменения или отказа клиента от своего запроса в момент, когда брокер обрабатывает его позицию.
| Валютная пара | Объем сделки 1 лот | Мин. изменение цены | Cпрэд |
|---|---|---|---|
| EURUSD | EUR 100000 | 1 пункт (0.0001) | 0.0002 |
| USDJPY | USD 100000 | 1 пункт (0.01) | 0.02 |
| GBPUSD | GBP 100000 | 1 пункт (0.0001) | 0.0003 |
| USDCHF | USD 100000 | 1 пункт (0.0001) | 0.0003 |
| AUDUSD | AUD 100000 | 1 пункт (0.0001) | 0.0003 |
| USDCAD | USD 100000 | 1 пункт (0.0001) | 0.0003 |
| NZDUSD | NZD 100000 | 1 пункт (0.0001) | 0.0004 |
| EURJPY | EUR 100000 | 1 пункт (0.01) | 0.03 |
| EURCHF | EUR 100000 | 1 пункт (0.0001) | 0.0003 |
| GBPJPY | GBP 100000 | 1 пункт (0.01) | 0.06 |
| AUDCAD | AUD 100000 | 1 пункт (0.0001) | 0.0012 |
| AUDJPY | AUD 100000 | 1 пункт (0.01) | 0.05 |
| AUDCHF | AUD 100000 | 1 пункт (0.0001) | 0.001 |
| CADCHF | CAD 100000 | 1 пункт (0.0001) | 0.001 |
| EURAUD | EUR 100000 | 1 пункт (0.0001) | 0.0012 |
| EURCAD | EUR 100000 | 1 пункт (0.0001) | 0.001 |
| GBPCHF | GPB 100000 | 1 пункт (0.0001) | 0.0008 |
| NZDCAD | NZD 100000 | 1 пункт (0.0001) | 0.0015 |
| NZDCHF | NZD 100000 | 1 пункт (0.0001) | 0.0015 |
| USDSKK | USD 100000 | 1 пункт (0.001) | 0.06 |
| CHFJPY | CHF 100000 | 1 пункт (0.01) | 0.05 |
| EURGBP | EUR 100000 | 1 пункт (0.0001) | 0.0003 |
| NZDJPY | NZD 100000 | 1 пункт (0.01) | 0.15 |
Своп-пункты за перенос позиции через ночь.
| Валютная пара | Своп (пункт) | |
|---|---|---|
| long | short | |
| EURUSD | -0.5 | 0.2 |
| EURJPY | 0.4 | -1.2 |
| EURCHF | 0.3 | -0.7 |
| GBPUSD | -0.26 | -0.33 |
| GBPJPY | 1.1 | -1.8 |
| USDCHF | 0.3 | -0.7 |
| USDCAD | 0.25 | -0.6 |
| AUDUSD | 0.06 | -0.32 |
| NZDUSD | 0.37 | -0.59 |
| AUDCHF | 0.54 | -1.04 |
| AUDJPY | 0.68 | -1.18 |
| EURAUD | -0.62 | 0.19 |
| EURCAD | -0.2 | 0.1 |
| GBPCHF | 1.02 | -1.52 |
| NZDCAD | 0.31 | -0.89 |
| NZDCHF | 0.72 | -1.88 |
| CADCHF | 0.39 | -0.89 |
| EURGBP | -0.3 | 0.11 |
| NZDJPY | 0.83 | -2.21 |
| CHFJPY | 0.18 | -0.68 |
| AUDNZD | -0.32 | 0.18 |
| CADJPY | 0.57 | -1.07 |
| USDDKK | 2.07 | -2.57 |
| USDSKK | 0.13 | -0.63 |
| AUDCAD | 0.2 | -0.7 |
| USDJPY | 0.4 | -0.9 |



No Comments, Comment or Ping